- Popis
- Tyčový přídržný magnet, AlNiCo
- Barva
- stříbrná
- Materiál
- AlNiCo, Ocel
- Povrch
- pozinkovaný
- Teplotní odolnost do
- 450
- Teplotní odolnost od
- 450
- Poznámka
- Tyčový přídržný magnet lze na nemagnetické straně zkrátit o max. 10 mm, resp. upravit. Přilnavost stanovena při pokojové teplotě na leštěné ocelové desce s tloušťkou 10 mm (S235JR dle DIN 10 025) (1kg 10N).
Bezpečnostní informace a varování
Účinek magnetu
Pohmoždění magnetem
Pozor: Nebezpečí spolknutí – magnety mohou při spolknutí způsobit život ohrožující komplikace. Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
| Stav dodání | Produkt | Produktové číslo | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 10 mm | MSXX000655 | od € 3.50 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 13 mm | MSXX000656 | od € 3.64 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 16 mm | MSXX000657 | od € 4.33 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 20 mm | MSXX000658 | od € 5.45 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 25 mm | MSXX000659 | od € 7.98 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 32 mm | MSXX000660 | od € 16.42 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 40 mm | MSXX000661 | od € 30.12 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 50 mm | MSXX000662 | od € 53.76 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 6 mm | MSXX000663 | od € 2.75 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 63 mm | MSXX000664 | od € 105.37 / Kus |
|
|
Tyčový přídržný magnet AlNiCo s hladkým pouzdrem 8 mm | MSXX000665 | od € 3.06 / Kus |
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Deutsch
English
Čeština
Nederlands
Français
Español
Italiano