Důležité upozornění: V důsledku přechodu na nový operační systém může od 14. července 2026 dojít k dočasným omezením při vyřizování Vašich objednávek a zákaznických dotazů. Předpokládáme, že od 31. kalendářního týdne (27.7.-31.7.) budeme Vaše objednávky a dotazy opět vyřizovat jako obvykle. Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost během této přechodné fáze.
- Barva
- silber
- Materiál
- Ferrit, Stahl
- Povrch
- verzinkt
- Teplotní odolnost do
- 200
- Teplotní odolnost od
- 200
- Popis
- Topfmagnet mit Zyllinderbohrung, Ferrit
- Poznámka
- Přilnavost stanovena při pokojové teplotě na leštěné ocelové desce s tloušťkou 10 mm (S235JR dle DIN 10 025) (1kg 10N).
Bezpečnostní informace a varování
|Účinek magnetu
|Pohmoždění magnetem
|Pozor: Nebezpečí spolknutí – magnety mohou při spolknutí způsobit život ohrožující komplikace. Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
| Stav dodání | Produkt | Produktové číslo | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 100 mm | null | MSXX000780 | od 474,22 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 50 mm | null | MSXX000781 | od 61,58 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 57 mm | null | MSXX000782 | od 80,33 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 63 mm | null | MSXX000783 | od 104,72 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 80 mm | null | MSXX000784 | od 184,45 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 83 mm | null | MSXX000785 | od 215,09 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 50 mm | null | MSXX000786 | od 82,11 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním průměrem válce 63 mm | null | MSXX000787 | od 133,88 Kč / Kus |
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Deutsch
English
Čeština
Nederlands
Français
Español
Italiano