Důležité upozornění: V důsledku přechodu na nový operační systém může od 14. července 2026 dojít k dočasným omezením při vyřizování Vašich objednávek a zákaznických dotazů. Předpokládáme, že od 31. kalendářního týdne (27.7.-31.7.) budeme Vaše objednávky a dotazy opět vyřizovat jako obvykle. Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost během této přechodné fáze.
- Barva
- silber
- Materiál
- Ferrit, Stahl
- Povrch
- verzinkt
- Teplotní odolnost do
- 200
- Teplotní odolnost od
- 200
- Popis
- Hrncový magnet s vnitřním závitem, feritový
- Poznámka
- Přilnavost stanovena při pokojové teplotě na leštěné ocelové desce s tloušťkou 10 mm (S235JR dle DIN 10 025) (1kg 10N).
Bezpečnostní informace a varování
|Účinek magnetu
|Pohmoždění magnetem
|Pozor: Nebezpečí spolknutí – magnety mohou při spolknutí způsobit život ohrožující komplikace. Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.
| Stav dodání | Produkt | Produktové číslo | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 25 mm | M4 | 7 mm | MSXX000764 | od 44,63 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 32 mm | M4 | 7 mm | MSXX000765 | od 48,79 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 40 mm | M4 | 8 mm | MSXX000766 | od 63,37 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 50 mm | M6 | 10 mm | MSXX000767 | od 81,52 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 50 mm | M8 | 10 mm | MSXX000768 | od 85,38 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 63 mm | M8 | 14 mm | MSXX000769 | od 126,44 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 80 mm | M10 | 18 mm | MSXX000770 | od 206,47 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 80 mm | M8 | 18 mm | MSXX000771 | od 202,90 Kč / Kus |
|
|
Feritové hrncové magnety s vnitřním závitem 80 mm | M8 | 10 mm | MSXX000772 | od 141,91 Kč / Kus |
Pro napsání recenze musíte být přihlášen(a).
Deutsch
English
Čeština
Nederlands
Français
Español
Italiano